Saturday, June 29, 2013

Cầu đặc biệt ngày 29/6

00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 455762540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 4263495799535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
52324 90757 14734 39316 73028 000xx 
x=1,2
x=1,6,2,7,4,9
=======================
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086 
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829 
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535 
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073 
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599 
52324 90757 14734 39316 73028 000T0,5
==============================
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599 
52324 90757 14734 39316 73028 000T2,7
==============================
Mạnh tay 11,16,14,19lót12,17,21,26,22,27,24,29

Friday, June 28, 2013

Cầu đặc biệt ngày 28/6

Có cái tổng 2
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
52324 90757 14734 39316 000T2
----------------------------------------------------------------
Thêm cái chạm 9
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
52324 90757 14734 39316 00039 69 89 19
Bạch thủ 39, lót 69 89 19

Thursday, June 27, 2013

Cầu đặc biệt ngày 27/6

76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307 
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341 
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616 
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640 
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857 
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671 
66287 26866 72642 98376 17701 28736 81517 
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086 
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829 
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535 
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073 
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599 
52324 90757 14734 xxx43

ĐB BT 43

43.93.34.39

Wednesday, June 26, 2013

Cầu đặc biệt ngày 26/6


CẦU ĐB NUÔI TRONG TUẦN
CẦU CHO TỔNG 3 OR TỔNG 8
Zoom in (real dimensions: 739 x 993)Hình ảnh
MÀU XANH CỘNG MÀU ĐỎ RA TỔNG CỦA TUẦN
NẾU TRÙNG TỔNG THÌ ĐÁNH THÊM TỔNG BÓNG

Tuesday, June 25, 2013

Cầu đặc biệt ngày 25/6

75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
52324 000T5,0
==================================
Chạm 8
87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
==============================
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
52324 00088
===================================
Cầu kèo chỉ mang tính chất tham khảo. 
787,282
================================

87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
52324 xxx02, hoặc 82Cá nhân loại đầu 0,kết chạm 8
Mạnh tay 282lót 787

Monday, June 24, 2013

Cầu đặc biệt ngày 24/6

Mượn cây cầu đít 5

81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 766187415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
000x5
==================================
Chạm 2,5

69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
0002x, hoặc 5x

==================================
87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
000T1hoặc T4hoặc T7,hoặc T0

Sunday, June 23, 2013

Cầu đặc biệt ngày 23/6

69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599 
xxx0,3 


Đít 5 đẹp 
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599 
xxxX5 
Ghép 0-3-5 => ta có bộ 05 và bộ 35 thế thôi

Saturday, June 22, 2013

Cầu đặc biệt ngày 22/6

Chả có lẽ lại chạm 3
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 0003x
==============================
Thông cầu nữa không ?

33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 000T1,6
==============================
Hay tổng 3,8
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 000T3,8
===============================
87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 61123 000x6(1)
Lùi dần đều, đồng lại choi toán lớp 2
===============================
Kết chạm 6, tổng 3,8 hay tổng 1,6==>Mạnh tay 060,565,lót 262,767

Friday, June 21, 2013

Cầu đặc biệt ngày 21/6

63998 04278 10604 20781 829684326 62866
16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
36311 07088 89406 55380 988573308 99085
06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 580439985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 426349579 99535
06373 77186 18643 38053 766187415 99073
02974 03805 54077 67475 000xx
==============================
Chạm 1,6. Kết chạm 6
16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 000xx
==============================
Chạm 3,8. kết chạm 8
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 000xx
===============================
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 67475 000T5,0
==============================
Chạm 3,8,6,1. Tổng 5,0==> Bộ 82 và bộ 69
Bát thủ 46,64,69,96,87,78,28,82. lót 141,191,383,232

Thursday, June 20, 2013

Cầu đặc biệt ngày 20/6

69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 xxx9,7 

Cầu bộ 01 Siêu đẹp 
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 xxx01 

Cầu ĐB vẫn báo kép ai thích thì đánh kép nhé 16 
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 54077 xxx16

Cá nhân chốt hạ bộ 01 lót bộ 66

Wednesday, June 19, 2013

Cầu Đặc Bệt ngày 19/6

Cầu Chạm 6 or 5 này ae 
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 xxx6,5 

..........................
Bộ 66 ae 
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073
02974 03805 xxx66

...
ghép 2 cầu trên ta có .
11 66 161 151 565 lót 00 55 050 010 060

Tuesday, June 18, 2013

Cầu ĐB ngày 18/6

87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616 Trong tuần tới sẽ có 1.6
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640 Trong tuần tới sẽ có 4.0
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857 Trong tuần tới sẽ có 5.7
84037 57145 72965 287715497 52003 82671 Trong tuần tới sẽ có 7.1
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517 Trong tuần tới sẽ có 1.7
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086 Trong tuần tới sẽ có 8.6
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829 Trong tuần tới sẽ có 2.9
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535 Trong tuần tới sẽ có 3.5
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073 Trong tuần tới sẽ có 7.3
02974 Tuần này lại có 3 tiếp

Sunday, June 16, 2013

Cầu ĐB ngày 16/6

49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 xxx16

......................
Chả có lẽ ...
T2 đầu 7 -T3 đầu 8 -7>8
T4 đầu 4 -T5 đầu 5 -4>5
T5 đít 3 -T6 đít 4 -3>4
T7 đít 5 -CN đít 6 -5>6

06373 77186 18643 38053 76614 87415 xxxx6

....Tổng 6 xem có được ko ae lót thêm cái tổng 1
61753 613318450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 18643 38053 76614 87415 xxxT6
Màu đỏ 4+7=1 >T1 T6

Wednesday, June 12, 2013

Cầu ĐB ngày 12/6

75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 xxx11 Chạm 1(6)
Cầu "Lão Tử"
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 xxx55

06/06 G3.3 80980 => 10/06 ra 73
07/06 G3.3 31592 => 11/06 ra 86
08/06 G3.3 75082 => 12/06 ra X5