Wednesday, June 12, 2013

Cầu ĐB ngày 12/6

75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 xxx11 Chạm 1(6)
Cầu "Lão Tử"
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535
06373 77186 xxx55

06/06 G3.3 80980 => 10/06 ra 73
07/06 G3.3 31592 => 11/06 ra 86
08/06 G3.3 75082 => 12/06 ra X5

No comments:

Post a Comment