Tuesday, June 18, 2013

Cầu ĐB ngày 18/6

87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616 Trong tuần tới sẽ có 1.6
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640 Trong tuần tới sẽ có 4.0
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857 Trong tuần tới sẽ có 5.7
84037 57145 72965 287715497 52003 82671 Trong tuần tới sẽ có 7.1
66287 26866 72642 98376 17701 23736 81517 Trong tuần tới sẽ có 1.7
61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086 Trong tuần tới sẽ có 8.6
81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829 Trong tuần tới sẽ có 2.9
51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535 Trong tuần tới sẽ có 3.5
06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073 Trong tuần tới sẽ có 7.3
02974 Tuần này lại có 3 tiếp

No comments:

Post a Comment